|
|
||
|
Unsere Spieler: Michael Oberndorfer
Saisonschnitt 2007/2008: 513,2 bei 24 Spielen - Bestleistung: 566 Saisonschnitt 2006/2007: 507,3 bei 20 Spielen - Bestleistung: 552 Saisonschnitt 2005/2006: 489,0 bei 24 Spielen - Bestleistung: 545 Franz Leitner
Saisonschnitt 2007/2008: 513,3 bei 24 Spielen - Bestleistung: 548 Saisonschnitt 2006/2007: 517,1 bei 26 Spielen - Bestleistung: 568 Saisonschnitt 2005/2006: 495,3 bei 24 Spielen - Bestleistung: 554 Johann Fenz
Saisonschnitt 2007/2008: 528,3 bei 23 Spielen - Bestleistung: 582 Saisonschnitt 2006/2007: 524,1 bei 26 Spielen - Bestleistung: 580 Saisonschnitt 2005/2006: 502,3 bei 24 Spielen - Bestleistung: 539 Josef Folly
Saisonschnitt 2007/2008: 521,3 bei 24 Spielen - Bestleistung: 567 Saisonschnitt 2006/2007: 513,3 bei 26 Spielen - Bestleistung: 555 Saisonschnitt 2005/2006: 488,3 bei 26 Spielen - Bestleistung: 532 Stefan Folly
Saisonschnitt 2007/2008: 455,3 bei 12 Spielen - Bestleistung: 506 Saisonschnitt 2006/2007: 391,3 bei 4 Spielen - Bestleistung: 419 Saisonschnitt 2005/2006: 426,0 bei 2 Spielen - Bestleistung: 438 Werner Überall
Saisonschnitt 2007/2008: 483,1 bei 19 Spielen - Bestleistung: 536 Saisonschnitt 2006/2007: 470,3 bei 16 Spielen - Bestleistung: 504 Saisonschnitt 2005/2006: 472,3 bei 22 Spielen - Bestleistung: 502 Arnold Binder
Saisonschnitt 2007/2008: 497,2 bei 18 Spielen - Bestleistung: 545 Saisonschnitt 2006/2007: 492,1 bei 20 Spielen - Bestleistung: 539 Saisonschnitt 2005/2006: 473,1 bei 19 Spielen - Bestleistung: 518 Herbert Marchhart
Saisonschnitt 2007/2008: 500,1 bei 8 Spielen - Bestleistung: 528 Saisonschnitt 2006/2007: 494,3 bei 11 Spielen - Bestleistung: 552 Saisonschnitt 2005/2006: 492,0 bei 12 Spielen - Bestleistung: 548 Ludwig Fröhlich
Saisonschnitt 2007/2008: 463,3 bei 16 Spielen - Bestleistung: 530 Saisonschnitt 2006/2007: 469,3 bei 11 Spielen - Bestleistung: 523 Saisonschnitt 2005/2006: 454,3 bei 16 Spielen - Bestleistung: 503 Johann Holzer
Saisonschnitt 2007/2008: 482,3 bei 10 Spielen - Bestleistung: 515 Saisonschnitt 2006/2007: 493,1 bei 8 Spielen - Bestleistung: 521 Saisonschnitt 2005/2006: 452,0 bei 2 Spielen - Bestleistung: 452 Herbert Reisinger
Saisonschnitt 2007/2008: 370,0 bei 1 Spiel Saisonschnitt 2006/2007: in dieser Saison kein Spiel bestritten Saisonschnitt 2005/2006: in dieser Saison kein Spiel bestritten Alexander Friedl Seit der Saison 2008/2009 neu beim KSC Laa/Thaya. | |